2008 Ford Ranger
2008 Ford Ranger side view
2008 Ford Ranger interior
| Base Price | $14,490-$23,080 |
| Vehicle layout | Front engine, RWD and AWD, 2-5-pass, 2-4-door truck |
| Engine | 2.3L/143-hp/154-lb-ft DOHC 16-valve I-4; 3.0L/148-hp/180-lb-ft OHV 12-valve V-6; 4.0L/207-hp/238-lb-ft SOHC 12-valve V-6 |
| Transmission | 5-speed manual; 5-speed automatic |
| Curb weight (dist f/r) | 3030-3668 lbs (mfr) |
| Wheelbase | 111.5 - 125.9 in |
| Length x width x height | 188.9-203.6 x 69.3-71.3 x 66.2-67.7 in |
| Headroom, f/r | 39.2-39.7/33.3 in |
| Legroom, f/r | 42.4/39.3 in |
| Shoulder room, f/r | 52.7/19.4 in |
| Towing capacity | 1580-5860 lbs |
| EPA City/Hwy Econ | 14-21/17-26 mpg |
| CO2 Emissions | 0.84-1.28 lb/mile |
No comments:
Post a Comment